오토바이 퀵서비스부터 1~25톤 전차종 화물운송까지 신속·정확하게 배송
운송정보
오토바이 퀵서비스부터 1~25톤 전차종 화물운송까지 신속·정확하게 배송
운송정보
화물차량제원
전국화물운송 전문기업 글로벌종합물류는
365일 24시간 신속·정확·안전한 운송서비스를 제공합니다.
적재함 넓이 | 1,100 mm |
적재함 길이 | 1,700 mm |
적재 중량 | 350kg 미만 |
적재함 탑높이 | 1,100 mm |
적재함 넓이 | 1,100mm |
적재함 길이 | 2,100mm |
적재 중량 | 550kg 미만 |
적재함 탑높이 | 1,500mm |
적재함 넓이 | 1,630mm |
적재함 길이 | 2,860mm |
적재함 지상고 | 800mm |
적재함 높이(탑,윙) | 1,700mm |
적재함 넓이 | 1,700mm |
적재함 길이 | 3,110mm |
적재함 지상고 | 900mm |
적재함 높이(탑,윙) | 1,800mm |
적재함 넓이 | 1,800mm |
적재함 길이 | 4,200mm |
적재함 지상고 | 1,000mm |
적재함 높이(탑,윙) | 2,200mm |
적재함 넓이 | 2,000mm |
적재함 길이 | 4,600mm |
적재함 지상고 | 1,060mm |
적재함 높이(탑,윙) | 2,200mm |
적재함 넓이 | 2,280mm |
적재함 길이 | 6,200mm |
적재함 지상고 | 1,200mm |
적재함 높이(탑,윙) | 2,400mm |
적재함 넓이 | 2,350mm |
적재함 길이 | 7,400mm |
적재함 지상고 | 1,060mm |
적재함 높이(탑,윙) | 2,200mm |
적재함 넓이 | 2,350mm |
적재함 길이 | 7,400mm |
적재함 지상고 | 1,200mm |
적재함 높이(탑,윙) | 2,400mm |
적재함 넓이 | 2,350mm |
적재함 길이 | 9,100mm |
적재함 지상고 | 1,400mm |
적재함 높이(탑,윙) | 2,500mm |
적재함 넓이 | 2,350mm |
적재함 길이 | 10,000mm |
적재함 지상고 | 1,400mm |
적재함 높이(탑,윙) | 2,500mm |
적재함 넓이 | 2,350mm |
적재함 길이 | 10,000mm |
적재함 지상고 | 14,00mm |
적재함 높이(탑/윙) | 2,800mm |
적재함 넓이 | 2,400mm |
적재함 길이 | 12,000mm |
적재 중량 | 1,400mm |
적재함 높이(탑/윙) | 2,700mm |
적재함 넓이 | 500mm |
적재함 길이 | 500mm |
적재 중량 | 500mm |
적재 제품 중량 | 25kg 미만 |
※ 본 규격은 참고용이며 제조사에 따라 차량 사이즈 차이가 있습니다.
※ 트레일러 제원은 폭3.6m, 길이16m, 중량27톤까지 가능합니다.(단 장재물 허가증 소지차량에 한함)
※ 차량최대 적재높이는 4.3m, 최대 적재폭을 2.4m 까지 가능합니다.
※ 장재물 허가 소지차량은 높이 4.4m, 폭3m까지 적재가능 합니다.
파레트 적재량
파레트 규격 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
1.1 x 1.1M | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 19 | 19 |
1.1 x 1.2M | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
1.2 x 1.2M | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |